统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,按照县委、县政府的工作部署,聚焦做好政务公开工作,以公开促落实、促规范、促服务,不断规范和完善政府信息公开的内容、程序、形式及监督保障措施,政府信息公开工作取得明显成效。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,在上级业务部门的精心指导下,我局认真贯彻落实中央、省、州、县关于全面推进政务公开工作的决策部署,坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,通过巴塘县人民政府门户网站公开各类信息82余条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年未收到政府信息依申请公开。 |
(三)政府信息管理情况 |
我局高度重视政府信息管理工作,严格按照政府政务信息发布要求,完善信息发布、审核相关制度,规范有序地推进政府信息管理工作。一是善用平台,确保实效。及时有效地推进政府信息公开工作顺利开展;二是逐级审查,加强管理。实行“三审制”,即拟稿人一审、信息员二审、分管领导三审,确保政府信息公开真实准确。三是提高认识,强化措施。严格落实,提高对政府信息公开工作的认识度和业务工作水平,推动政府信息公开工作纵深开展。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
按规定在政府网站上公开机构职责、领导信息、统计公报和决算编制说明等相关事项,增加政府工作透明度,保障公众知情权、参与权、监督权。进一步加强统计信息公开平台建设,升级完善市统计局互联网门户网站、强化网站的数据查询、检索功能,丰富了统计数据分类公开栏目以及发布内。县统计局主要通过巴塘县人民政府门户网站以及统计局公开公示专栏等情况开展政务公开工作,坚持可公开信息第一时间公开,高质量完成公开内容。 |
(五)监督保障情况 |
高度重视政府信息公开工作。积极参加政府信息公开工作业务培训。参加全县政务公开工作会议,传达学习省、州政务公开会议精神及《中华人民共和国政府信息公开条例》。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我局政府信息公开工作取得了一定的成效,但还存在一些不足,一是信息发布时效性有待提升,偶尔存在信息滞后的现象;二是更新的频次有待提高,个别栏目更新缺乏积极主动性。 下一步,我局将高度重视并大力推进政府信息公开工作,一是做好应发布内容及时发布,切实保证信息公开时效性。二是做到关键栏目两天一更,其余栏目两周一更,同时把好信息公开质量关。三是加大信息公开力度,加强政策解读和群众诉求解决等工作,积极回应群众最关心的问题。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度我局没有收取信息处理费,无其他需报告事项。
|