2023年,巴塘县住房和城乡建设局认真贯彻落实党中央、国务院关于深入推进政府信息公开工作的相关部署和要求,切实将政府信息公开工作摆上重要日程,紧紧围绕中心工作,认真贯彻落实《政府信息公开条例》有关要求,全力推进政府信息公开制度规范常态化,提高住建领域行政效能,推进住建领域政务服务体系建设,提高住建部门公信力。以下所列数据的统计期限从2023年1月1日到12月31日止。 |
一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
2023年,我局依托县政府门户网站主动公开领导及分工,工作机构设置、主要职责,以及本单位制发的规范性文件,历年来的财政预决算与重大民生保障性住房、农村危房改造、市政服务、国有土地上房屋征收与补偿情况等50余条信息。 |
(二)依申请公开情况 |
我局高度重视依申请公开工作,不断完善制度机制,坚持把住建行业发展中群众最关心、最需要了解的事项作为政务公开的重点,向社会公布了举报投诉咨询办公电话、联系方式。2023年我局未收到公民提交的政府信息公开申请。 |
(三)政府信息管理情况 |
一是建立了局主要领导亲自抓、分管领导具体抓、具体工作专人干的工作机制;二是持续加强政府信息管理,学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等关于信息公开相关文件和要求学习教育,严格落实“三审”制度,把好质量审核关全面梳理门户网站政务公开目录,收集、整理各类政务公开信息,按照要求收集公开信息;三是开展政府信息公开反馈问题整改和自查自纠工作,并及时完成相关整改任务。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
一是进一步规范政府信息公开栏目设置,做好信息整合链接,增强查询便利性;二是对我局现行有效的规范性文件和其他政策措施进行梳理,完善数据检索、下载和互联互通功能,按照法定时限及时公开本行政机关制定发布政策规范性文件、开展行政许可等相关信息情况。 |
(五)监督保障情况 |
成立政务信息公开工作专班,全面推进基层政务公开标准化规范化工作,加强重点领域政府信息公开,坚持以公开为常态、不公开为例外,强化监督保障工作,落实政务信息公开工作责任和要求,认真开展政府信息公开工作,并制定政务公开年度工作计划,明确各科室职责和分工,分解落实信息目标任务,加强日常监督管理。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
虽然我局政府信息工作取得了一定成效,但还存在积极性、主动性不够,公开内容不全面、不及时,等问题,与上级要求和群众需求有一定差距。下一步将提高对政府信息公开工作重要性的认识,加强业务培训,进一步提高政府信息公开工作人员的业务素质。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度未收取政府信息公开信息处理费,无其他需要报告的事项。 |