一、总体情况 |
(一)主动公开情况 |
据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,凡我乡可公开的政务动态信息、涉及政策法规、涉及公民、法人或其他组织切身利益的、需要社会公众广泛知晓的、机构设置、职能、办事程序等信息、其他法律、法规规定应当公开的信息等,我乡依法、全面、准确、及时地在统一平台公开发布各类信息,截止目前我乡共主动公开政府信息23条。 |
(二)依申请公开情况 |
2023年我乡没有申请公开政府信息办理事项。 |
(三)政府信息管理情况 |
我乡始终把制度建设贯穿于政府信息公开工作,进一步完善政府信息常态化管理机制,健全政府信息制作、公开等制度,并确定专人负责政府信息公开工作,负责对政府信息公开保密审查工作进行监督和指导,做好信息发布、依申请公开等相关工作。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
为进一步推进政务公开工作创造良好的条件和环境,确保我想政务信息常态化管理机制,莫多乡党委政府高度重视信息公开工作。一是切实提高政务公开质量,把推行政务公开、优化政务服务工作抓紧抓好。二是安排专人负责信息收集,加强业务人员的学习,同时积极参加县组织的业务培训,不断壮大政务公开工作队伍的力量。三是建立健全长效保障机制,健全信息发布“三审制”,保证信息的合理合法。四是健全政务公开信息发布联动机制,确保信息及时定期更新。 |
(五)监督保障情况 |
按信息公开工作的要求,实行内部监督和外部监督相结合的监督机制,严格审核信息公开内容,党政办初审,党政办分管领导复核,主要领导签字,严控公开内容的质量。不断建立和完善政务公开管理机制,严格落实责任监督,加强对政务公开工作的领导,做到领导工作到位、责任落实到人,监督管理到位。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
2023年,我乡政府信息公开工作有了新的进展,但与上级的要求和公众的需求存在一些差距:一是信息公开时间节点把握不准。部分信息公开不及时,未能全部按照时间节点公开;二是基层政务公开工作人员业务水平和工作积极性不高。在接下来的工作中,我们将加强培训,规范依法办理申请公开政府信息的水平,确保政府信息公开工作人员到位、责任到位、有序开展。 |
六、其他需要报告的事项 |
本年度没有产生信息公开处理费。 |