本报告所列数据统计期限从2022年1月1日到2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,巴塘县民族宗教事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照县政府关于做好政府信息公开工作的要求,强力推进重点领域信息公开,加强信息发布、解读和回应工作,紧密结合民宗局工作实际,切实加强政务公开工作的组织领导,落实工作责任,积极稳步推进政府信息公开和政务服务工作有序开展。
(一)主动公开。
2022年1月1日至12月31日,我局依托县政府门户网站共公开信息103条。
(二)依申请公开。
我局全年未收到受理政务信息依申请公开电子邮件或电话。
(三)政府信息管理。
强化审查督查,确保信息公开与保密安全同步进行。2022年,在主动公开政府信息过程中,我局严格按照“公开为原则,不公开为例外”的要求认真执行,并始终做好保密工作,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,确保在做好政府信息公开工作中,不发生失泄密问题.
(四)政府信息公开平台建设。
一是及时做好政府信息公开指南的完善,保障了信息公开工作规范透明;二是以政府信息公开平台为主要平台发布信息,统一发布本局重大信息、最新工作动态和有关业务工作动态。
(五)监督保障。
我局十分重视政府信息公开工作,不断强化日常管理。按照依法公开、公平公正、及时准确、便民高效、接受监督的原则,强化政务公开工作的监督、检查和考核,实行“一把手”负总责,分管领导具体负责的原则,及时处理工作中出现的问题,有效地提高政务公开工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
开展政府信息公开工作,人员少,工作面广,任务重,部分信息未能得到及时审核和向社会公众公布,离上级和社会公众的要求还有一定的差距。
(二)改进措施
今后,我局将进一步加大《中华人民共和国政府信息公开条例》的宣传力度,进一步提高对其重要意义的认识,采取更加有效措施,及时主动公开信息,更好地为公民、法人和其他社会组织等社会公众提供优质的服务,促进各族人民和睦相处、和衷共济、和谐发展,不断开创民族宗教工作新局面。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。