一、总体情况 |
(一)主动公开情况 2024年,巴塘县交通运输局主动公开政府信息累计43余条。其中行政府信息公开指南1条、预算决算3条、相关图文信息39条。及时做好政府信息信息的录入,依法公开单位的机构职能、领导简介及分工、内设机构、重点项目、重大民生信息简报等相关情况,及时反映了政务活动和工作情况。进一步增强内部事务的公开性和透明度,加强系统维护,及时更新信息,提高信息数量和质量。 |
(二)依申请公开情况 |
我局对依申请公开的受理渠道、办理流程等方面进行了明确的规定。2024年我局未收到依申请公开事项,未出现因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼情况。 |
(三)政府信息管理情况 |
进一步明确公开事项标准、要素、时限和对象,严格按照县政府办要求开展工作,完善群众投诉受理机制,接受群众咨询,回答群众提问,解决群众诉求。按照依法公开、公平公正、及时准确、便民高效、接受监督的原则,强化政务公开工作的监督、检查和考核,实行“一把手”负总责,分管领导具体负责的原则,及时处理工作中出现的问题,有效地提高政府信息公开工作质量。健全激励和问责机制,坚决避免政务公开流于形式,确保各项工作落到实处。 |
(四)政府信息公开平台建设情况 |
建立健全信息公开工作制度,不断深化完善。依据《政务信息公开试行办法》为工作的指导思想、公开原则、公开方式、公开内容、公开步骤、责任落实等事项做了明确规定进一步推进了政府信息公开工作的制度化、规范化。 |
(五)监督保障情况 |
强化责任,落实政府信息公开工作专人负责制,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实做好政府信息公开目录等公开平台管理运行。严格落实“谁发布、谁负责”工作原则,加强内容建设和信息发布审核,明确任务分工,落实责任,确保信息发布的权威性、准确性和保密性。 |
二、主动公开政府信息情况 |
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 |
我局按照《条例》的要求积极有效开展政府信息公开工作,但仍存在一些问题:一是政府信息主动公开工作力度不够;二是政府信息公开内容的规范性有待加强;三是信息公开形式有待拓展。 下一步改进措施:一是加强组织领导,强化监督考核,狠抓工作落实,着力提高机关工作人员信息公开意识,加强信息内容提炼和深化;二是高标准落实工作制度,严格执行信息审查流程,努力将信息收集与公开同步进行,主动接受公众监督;三是拓宽信息渠道,主动听取社会各界的意见和建议,积极探索新措施、新方法,确保我局政府信息公开工作有效落实。 |
六、其他需要报告的事项 |
2024年未收取政府信息公开信息处理费。 |